| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23780-23820 | 23800 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 5 |
| 1060普板 | 25300-25700 | 25500 | -70 |
| 3003铝合金板 | 25600-26000 | 25800 | -70 |
| 5052铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | -70 |
| 5754铝合金板 | 27800-28200 | 28000 | -70 |
| 5083铝合金板 | 28600-29000 | 28800 | -70 |
| 5182铝合金板 | 29600-30000 | 29800 | -70 |
| 6061-H112铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | -70 |
| 6061-T6铝合金板 | 29400-29800 | 29600 | -70 |
| 6082铝合金板 | 28800-29200 | 29000 | -70 |

扫一扫关注微信