| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12262 | 12079-12282.5 | 12120 | -163 | 12283 |
| LmeS_铝3M | 3240 | 3212-3299 | 3254.5 | 12.5 | 3242 |
| LmeS_锌3M | 3078 | 3044.5-3118.5 | 3073.5 | -7.5 | 3081 |
| LmeS_镍3M | 17365 | 17120-17450 | 17165 | -180 | 17345 |
| LmeS_锡3M | 44500 | 43740-44795 | 44150 | -670 | 44820 |
| LmeS_铅3M | 1906.5 | 1883.5-1908 | 1890 | -21.5 | 1911.5 |

扫一扫关注微信