| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23690-23750 | 23720 | +280 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22970-23270 | 23120 | +340 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22900-23200 | 23050 | +340 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95580-95780 | 95680 | +30 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)150 | 105 | +35 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 351400-355400 | 353400 | +600 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信