| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2604 | 95380 | 95670 | 96520 | 94700 | 95320 | 95460 | -60 | 80 | 41287 | 1970661.34 | 95154 | -12332 |
| 2605 | 95190 | 95950 | 96590 | 94680 | 95350 | 95580 | 160 | 390 | 111761 | 5341342.03 | 190325 | -2133 |
| 2606 | 95330 | 95710 | 96610 | 94660 | 95370 | 95510 | 40 | 180 | 40475 | 1933050.43 | 111924 | 2421 |
| 2607 | 95470 | 95850 | 96600 | 94690 | 95390 | 95490 | -80 | 20 | 8980 | 428783.26 | 46733 | 898 |
| 2608 | 95340 | 95750 | 96580 | 94690 | 95300 | 95400 | -40 | 60 | 2558 | 122022.51 | 23093 | 276 |
| 2609 | 95080 | 95850 | 96580 | 94700 | 95330 | 95590 | 250 | 510 | 4127 | 197265.80 | 30267 | 200 |
| 2610 | 95240 | 95820 | 96550 | 94670 | 95340 | 95530 | 100 | 290 | 843 | 40269.38 | 11630 | 156 |
| 2611 | 94930 | 95580 | 96380 | 94650 | 95380 | 95460 | 450 | 530 | 543 | 25918.33 | 11451 | 45 |
| 2612 | 95060 | 95520 | 96440 | 94540 | 95190 | 95350 | 130 | 290 | 1740 | 82962.31 | 16954 | 429 |
| 2701 | 95070 | 95720 | 96500 | 94670 | 95320 | 95330 | 250 | 260 | 352 | 16778.87 | 3203 | -16 |
| 2702 | 95400 | 95740 | 96180 | 94610 | 95200 | 95060 | -200 | -340 | 551 | 26189.81 | 2123 | 205 |
| 2703 | 95560 | 95700 | 96280 | 94630 | 94740 | 95420 | -820 | -140 | 75 | 3578.55 | 705 | 19 |
| 小计 | 213292 | 10188822.59 | 543562 / -9832 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 84240 | 84920 | 85560 | 83820 | 84250 | 84730 | 10 | 490 | 4070 | 172435.17 | 2336 | -1966 |
| 2605 | 84200 | 85140 | 85630 | 83850 | 84530 | 84650 | 330 | 450 | 1947 | 82413.58 | 5275 | 260 |
| 2606 | 84240 | 84850 | 85580 | 83860 | 84250 | 84670 | 10 | 430 | 339 | 14351.69 | 570 | 209 |
| 2607 | 84160 | 84160 | 84160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 0 | |||
| 2608 | 83230 | 83230 | 83230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 83140 | 86020 | 86020 | 86020 | 86020 | 86020 | 2880 | 2880 | 1 | 43.01 | 1 | 1 |
| 2610 | 83450 | 83880 | 83880 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 83300 | 83300 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 83400 | 83660 | 83660 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 83480 | 83480 | 83480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 83480 | 83480 | 83480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 83980 | 83980 | 83980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 6357 | 269243.44 | 8226 / -1496 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2604 | 23795 | 23740 | 23835 | 23570 | 23675 | 23685 | -120 | -110 | 33574 | 397639.50 | 72176 | -11595 |
| 2605 | 23850 | 23890 | 23900 | 23615 | 23725 | 23750 | -125 | -100 | 236054 | 2803415.71 | 259986 | -6884 |
| 2606 | 23925 | 23985 | 23985 | 23680 | 23790 | 23805 | -135 | -120 | 63589 | 756926.59 | 133346 | 6023 |
| 2607 | 23965 | 24020 | 24020 | 23725 | 23835 | 23830 | -130 | -135 | 11166 | 133070.11 | 44690 | 1273 |
| 2608 | 23975 | 24040 | 24040 | 23735 | 23840 | 23855 | -135 | -120 | 4431 | 52858.94 | 19431 | 1070 |
| 2609 | 24010 | 24060 | 24060 | 23765 | 23855 | 23880 | -155 | -130 | 3188 | 38071.93 | 14713 | 382 |
| 2610 | 24020 | 24045 | 24070 | 23800 | 23905 | 23930 | -115 | -90 | 1052 | 12588.67 | 5265 | 93 |
| 2611 | 24035 | 24030 | 24060 | 23820 | 23915 | 23930 | -120 | -105 | 372 | 4451.15 | 2469 | 42 |
| 2612 | 24050 | 24050 | 24090 | 23820 | 23910 | 23940 | -140 | -110 | 487 | 5829.59 | 3922 | 133 |
| 2701 | 24045 | 24040 | 24065 | 23850 | 23945 | 23960 | -100 | -85 | 143 | 1713.22 | 1080 | 20 |
| 2702 | 24050 | 24075 | 24090 | 23870 | 23930 | 23960 | -120 | -90 | 86 | 1030.34 | 390 | 20 |
| 2703 | 24050 | 24075 | 24075 | 23830 | 23920 | 23945 | -130 | -105 | 162 | 1939.91 | 366 | 100 |
| 小计 | 354304 | 4209535.64 | 557834 / -9323 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2604 | 22950 | 22885 | 23065 | 22850 | 23045 | 22950 | 95 | 0 | 20200 | 231834.47 | 22889 | -6453 |
| 2605 | 22960 | 23010 | 23105 | 22865 | 23070 | 22985 | 110 | 25 | 96062 | 1104192.09 | 103163 | 1418 |
| 2606 | 22985 | 23000 | 23110 | 22875 | 23080 | 22995 | 95 | 10 | 25669 | 295162.65 | 40901 | 950 |
| 2607 | 23015 | 23000 | 23125 | 22900 | 23090 | 23015 | 75 | 0 | 2360 | 27159.10 | 8851 | 76 |
| 2608 | 23035 | 23015 | 23130 | 22885 | 23120 | 23030 | 85 | -5 | 193 | 2222.45 | 1989 | -2 |
| 2609 | 23045 | 23000 | 23110 | 22900 | 23100 | 22975 | 55 | -70 | 407 | 4675.85 | 3202 | 134 |
| 2610 | 23075 | 23075 | 23135 | 22900 | 23115 | 22995 | 40 | -80 | 147 | 1690.44 | 447 | 25 |
| 2611 | 23010 | 23065 | 23090 | 22910 | 23090 | 22995 | 80 | -15 | 24 | 276.00 | 160 | -1 |
| 2612 | 23000 | 23055 | 23055 | 22955 | 22955 | 22985 | -45 | -15 | 3 | 34.48 | 154 | -2 |
| 2701 | 23040 | 23095 | 23170 | 22955 | 23170 | 23020 | 130 | -20 | 14 | 161.17 | 99 | 1 |
| 2702 | 23065 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | -65 | -65 | 1 | 11.50 | 41 | 0 |
| 2703 | 23095 | 23020 | 23145 | 23005 | 23140 | 23065 | 45 | -30 | 7 | 80.74 | 41 | -2 |
| 小计 | 145087 | 1667500.92 | 181937 / -3856 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2604 | 16485 | 16475 | 16530 | 16365 | 16425 | 16455 | -60 | -30 | 5045 | 41518.21 | 9383 | -2246 |
| 2605 | 16505 | 16505 | 16570 | 16385 | 16460 | 16470 | -45 | -35 | 57200 | 471183.95 | 75091 | -4034 |
| 2606 | 16500 | 16530 | 16585 | 16390 | 16465 | 16465 | -35 | -35 | 15473 | 127384.34 | 31295 | 3211 |
| 2607 | 16535 | 16550 | 16605 | 16420 | 16470 | 16485 | -65 | -50 | 492 | 4056.52 | 2076 | 247 |
| 2608 | 16495 | 16595 | 16600 | 16470 | 16495 | 16495 | 0 | 0 | 21 | 173.22 | 140 | -5 |
| 2609 | 16495 | 16510 | 16570 | 16440 | 16475 | 16490 | -20 | -5 | 41 | 338.07 | 957 | -3 |
| 2610 | 16520 | 16475 | 16475 | 16470 | 16470 | 16470 | -50 | -50 | 9 | 74.12 | 95 | -2 |
| 2611 | 16565 | 16585 | 16585 | 16500 | 16525 | 16515 | -40 | -50 | 12 | 99.11 | 151 | 1 |
| 2612 | 16545 | 16505 | 16550 | 16505 | 16550 | 16530 | 5 | -15 | 5 | 41.33 | 48 | 3 |
| 2701 | 16560 | 16630 | 16630 | 16545 | 16545 | 16570 | -15 | 10 | 3 | 24.86 | 167 | -2 |
| 2702 | 16580 | 16580 | 16580 | 16550 | 16550 | 16565 | -30 | -15 | 2 | 16.57 | 25 | 1 |
| 2703 | 16665 | 16675 | 16675 | 16675 | 16675 | 16675 | 10 | 10 | 1 | 8.34 | 14 | 0 |
| 小计 | 78304 | 644918.63 | 119442 / -2829 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2604 | 135270 | 137580 | 138370 | 134590 | 135380 | 136560 | 110 | 1290 | 17687 | 241544.72 | 20158 | -5452 |
| 2605 | 135300 | 138750 | 138860 | 135030 | 135860 | 136990 | 560 | 1690 | 412306 | 5648203.35 | 179895 | -8929 |
| 2606 | 135710 | 138560 | 138990 | 135280 | 136090 | 137150 | 380 | 1440 | 60166 | 825220.85 | 64822 | 977 |
| 2607 | 135800 | 138500 | 139160 | 135480 | 136220 | 137270 | 420 | 1470 | 10599 | 145495.54 | 21661 | 2377 |
| 2608 | 136270 | 139030 | 139060 | 135720 | 136500 | 137600 | 230 | 1330 | 2160 | 29723.06 | 6761 | 738 |
| 2609 | 136230 | 138640 | 139540 | 135920 | 136750 | 137770 | 520 | 1540 | 18258 | 251548.30 | 33872 | 1216 |
| 2610 | 136670 | 139250 | 139480 | 136130 | 136900 | 138150 | 230 | 1480 | 569 | 7861.23 | 5381 | 83 |
| 2611 | 136720 | 139360 | 139560 | 136650 | 136870 | 138070 | 150 | 1350 | 101 | 1394.54 | 1515 | -1 |
| 2612 | 137270 | 139930 | 139990 | 136790 | 137470 | 138550 | 200 | 1280 | 439 | 6082.48 | 3534 | 9 |
| 2701 | 137350 | 140200 | 140330 | 137000 | 137560 | 139010 | 210 | 1660 | 182 | 2530.15 | 927 | 3 |
| 2702 | 137980 | 140380 | 140380 | 137580 | 137580 | 139440 | -400 | 1460 | 33 | 460.16 | 263 | 4 |
| 2703 | 139170 | 140380 | 140530 | 137780 | 137780 | 139930 | -1390 | 760 | 23 | 321.86 | 80 | 6 |
| 小计 | 522523 | 7160386.23 | 338869 / -8969 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2604 | 352250 | 354010 | 357690 | 345160 | 348790 | 352530 | -3460 | 280 | 145318 | 5122993.91 | 14757 | -4135 |
| 2605 | 353130 | 354850 | 358400 | 345800 | 349500 | 352980 | -3630 | -150 | 149127 | 5263952.52 | 30710 | 2026 |
| 2606 | 353390 | 356560 | 358600 | 346170 | 349680 | 352860 | -3710 | -530 | 30945 | 1091928.47 | 17520 | 362 |
| 2607 | 354020 | 356150 | 358380 | 346320 | 349720 | 352170 | -4300 | -1850 | 2816 | 99172.66 | 6597 | 191 |
| 2608 | 355150 | 354580 | 358200 | 346450 | 350300 | 352910 | -4850 | -2240 | 299 | 10552.05 | 1867 | 2 |
| 2609 | 355910 | 355180 | 359000 | 347100 | 350640 | 354770 | -5270 | -1140 | 791 | 28062.35 | 956 | 10 |
| 2610 | 353210 | 357570 | 357570 | 352990 | 353490 | 355240 | 280 | 2030 | 11 | 390.77 | 139 | -5 |
| 2611 | 357860 | 356790 | 357350 | 347530 | 347530 | 354750 | -10330 | -3110 | 4 | 141.90 | 121 | 2 |
| 2612 | 357290 | 355540 | 361100 | 348600 | 351510 | 355940 | -5780 | -1350 | 46 | 1637.36 | 294 | -3 |
| 2701 | 355730 | 360240 | 361240 | 350610 | 350610 | 356860 | -5120 | 1130 | 12 | 428.24 | 161 | 0 |
| 2702 | 359530 | 351320 | 353980 | 349840 | 353980 | 351240 | -5550 | -8290 | 4 | 140.50 | 87 | 2 |
| 2703 | 355460 | 354420 | 354420 | -1040 | -1040 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 小计 | 329373 | 11619400.72 | 73214 / -1548 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2604 | 2928 | 2928 | 2936 | 2890 | 2895 | 2912 | -33 | -16 | 4870 | 28367.83 | 3138 | -3202 |
| 2605 | 2965 | 2950 | 2963 | 2922 | 2931 | 2939 | -34 | -26 | 308000 | 1810726.18 | 223006 | 2224 |
| 2606 | 2967 | 2965 | 2972 | 2935 | 2942 | 2948 | -25 | -19 | 7217 | 42562.10 | 67082 | 863 |
| 2607 | 2998 | 2986 | 2995 | 2959 | 2968 | 2972 | -30 | -26 | 4029 | 23955.61 | 38797 | 765 |
| 2608 | 3032 | 3015 | 3026 | 2986 | 2992 | 2999 | -40 | -33 | 3283 | 19693.69 | 7178 | 1871 |
| 2609 | 3048 | 3044 | 3058 | 3017 | 3023 | 3030 | -25 | -18 | 36291 | 219965.69 | 87592 | 2648 |
| 2610 | 3050 | 3055 | 3078 | 3019 | 3028 | 3041 | -22 | -9 | 1225 | 7451.69 | 1723 | 310 |
| 2611 | 3045 | 3033 | 3090 | 2996 | 3027 | 3052 | -18 | 7 | 1476 | 9010.16 | 1150 | 348 |
| 2612 | 3051 | 3034 | 3094 | 3008 | 3028 | 3037 | -23 | -14 | 475 | 2885.63 | 974 | 234 |
| 2701 | 3079 | 3062 | 3087 | 3031 | 3043 | 3057 | -36 | -22 | 548 | 3350.67 | 1580 | 76 |
| 2702 | 3088 | 3067 | 3085 | 3053 | 3053 | 3069 | -35 | -19 | 30 | 184.19 | 53 | -2 |
| 2703 | 3084 | 3063 | 3097 | 3055 | 3071 | 3069 | -13 | -15 | 35 | 214.87 | 46 | 7 |
| 小计 | 367479 | 2168368.32 | 432319 / 6142 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信