| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12107.50 | 12108.00 | 12189.00 | 12190.00 | 12108.00 |
| 铝 | 3331.50 | 3332.00 | 3271.00 | 3273.00 | 3332.00 |
| 铅 | 1848.00 | 1850.00 | 1887.00 | 1888.00 | 1850.00 |
| 锌 | 3076.00 | 3077.00 | 3090.00 | 3092.00 | 3077.00 |
| 镍 | 17000.00 | 17020.00 | 17200.00 | 17210.00 | 17020.00 |
| 锡 | 44350.00 | 44400.00 | 44350.00 | 44400.00 | 44400.00 |
| 铝合金 | 2814.00 | 2824.00 | 2814.00 | 2824.00 | 2824.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信