品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21750-21750 | 元/吨 | 450 | 凌海白银 | 2021-4-6 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 21850-21850 | 元/吨 | 450 | 葫芦岛 | 2021-4-6 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 21800-21800 | 元/吨 | 450 | 云南 | 2021-4-6 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 21850-21850 | 元/吨 | 450 | 云南 | 2021-4-6 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 21750-21890 | 元/吨 | 460 | 国产 | 2021-4-6 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 21700-21800 | 元/吨 | 460 | 国产 | 2021-4-6 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21800-21800 | 元/吨 | 450 | 凌海 | 2021-4-6 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 21800-21900 | 元/吨 | 500 | 国产 | 2021-4-6 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21750-21850 | 元/吨 | 500 | 国产 | 2021-4-6 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21750-21750 | 元/吨 | 450 | 哈锌 | 2021-4-6 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 22680-22680 | 元/吨 | 450 | 无锡 | 2021-4-6 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21570-21570 | 元/吨 | 460 | 云南 | 2021-4-6 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 21800-21800 | 元/吨 | 450 | 葫芦岛 | 2021-4-6 | 含税 | 济南现货 |
4月6日,国内锌锭价格反弹,锌市行情回暖。锌市后市行情利好动力加大利空压力减弱。