品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22050-22050 | 元/吨 | 100 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22150-22150 | 元/吨 | 100 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22100-22100 | 元/吨 | 100 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22150-22150 | 元/吨 | 100 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22050-22130 | 元/吨 | 90 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 21950-22090 | 元/吨 | 90 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22100-22100 | 元/吨 | 100 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 22050-22150 | 元/吨 | 100 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 22100-22200 | 元/吨 | 100 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22050-22050 | 元/吨 | 100 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 22980-22980 | 元/吨 | 100 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21770-21770 | 元/吨 | 90 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22100-22100 | 元/吨 | 100 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
7月15日,国内锌锭价格上涨,锌市行情回暖。锌市后市行情利好动力仍存利空压力减弱。