品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22880 | 22980 | 22930 | 120 | 元/吨 | 东莞 | 2021-5-25 |
锌合金 | 热镀 | 25380 | 25480 | 25430 | 120 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-25 |
锌合金 | 压铸 | 22580 | 22680 | 22630 | 120 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-25 |
锌合金 | zamak-3 | 23480 | 23580 | 23530 | 120 | 元/吨 | 无锡 | 2021-5-25 |
锌合金 | zamak-3 | 22980 | 23080 | 23030 | 120 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-25 |
锌合金 | zamak-5 | 23280 | 23380 | 23330 | 120 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-25 |
锌合金 | zamak-5 | 23080 | 23180 | 23130 | 120 | 元/吨 | 宁波 | 2021-5-25 |
锌合金 | zamak-5 | 23080 | 23180 | 23130 | 120 | 元/吨 | 宁波 | 2021-5-25 |
5月25日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。