品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19370 | 19970 | 19670 | - | 元/吨 | 江苏 | 2021-5-21 |
氧化锌 | 99.70% | 19970 | 20970 | 20470 | - | 元/吨 | 上海 | 2021-5-21 |
氧化锌 | 99.70% | 18920 | 19720 | 19320 | - | 元/吨 | 山东 | 2021-5-21 |
氧化锌 | 99.70% | 19350 | 19750 | 19550 | - | 元/吨 | 河北 | 2021-5-21 |
氧化锌 | 99.70% | 20140 | 20540 | 20340 | - | 元/吨 | 广东 | 2021-5-21 |
5月21日,氧化锌价格反弹,氧化锌行情暂稳,锌锭价格暂稳,锌市行情利好动力较弱利空压力仍存。