5月17日1#铅锭市场价格汇总(单位:元/吨)
品名 | 品牌 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 1#铅锭 | 15025 | 15125 | 15075 | 0 | 天津 |
1# | 14625 | 14725 | 14675 | 0 | 个旧 | |
1# | 14825 | 14975 | 14900 | 0 | 济源 | |
1# | 15025 | 15075 | 15050 | 0 | 济南 | |
1# | 14975 | 15025 | 15000 | 0 | 佛山 | |
1# | 14925 | 15125 | 15025 | 0 | 常州 | |
1# | 14950 | 15050 | 15000 | 0 | 上海 |
早盘沪铅跌0.1%,现货市场价格暂稳,下游淡季情绪较浓,需求低迷,交投有限。