品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22270 | 22370 | 22320 | -30 | 元/吨 | 东莞 | 2021-5-6 |
锌合金 | 压铸 | 21970 | 22070 | 22020 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-6 |
锌合金 | 热镀 | 24770 | 24870 | 24820 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-6 |
锌合金 | zamak-3 | 22870 | 22970 | 22920 | -30 | 元/吨 | 无锡 | 2021-5-6 |
锌合金 | zamak-3 | 22370 | 22470 | 22420 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-6 |
锌合金 | zamak-5 | 22670 | 22770 | 22720 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-6 |
锌合金 | zamak-5 | 22470 | 22570 | 22520 | -30 | 元/吨 | 宁波 | 2021-5-6 |
5月6日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。