品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 20070 | - | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20220 | - | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20270 | - | 元/金属吨 | 济源 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19970 | - | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20270 | - | 元/金属吨 | 西安 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20070 | - | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20470 | - | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20370 | - | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20470 | - | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20270 | - | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20170 | - | 元/金属吨 | 河池 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19970 | - | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-3-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20170 | - | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-3-25 |
3月25日,锌精矿价格暂稳,锌精矿行情暂稳,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。