品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22340 | 22440 | 22390 | 250 | 元/吨 | 东莞 | 2021-4-16 |
锌合金 | 热镀 | 24840 | 24940 | 24890 | 250 | 元/吨 | 株洲 | 2021-4-16 |
锌合金 | 压铸 | 22040 | 22140 | 22090 | 250 | 元/吨 | 株洲 | 2021-4-16 |
锌合金 | zamak-3 | 22940 | 23040 | 22990 | 250 | 元/吨 | 无锡 | 2021-4-16 |
锌合金 | zamak-5 | 22740 | 22840 | 22790 | 250 | 元/吨 | 上海 | 2021-4-16 |
锌合金 | zamak-3 | 22440 | 22540 | 22490 | 250 | 元/吨 | 上海 | 2021-4-16 |
锌合金 | zamak-5 | 22540 | 22640 | 22590 | 250 | 元/吨 | 宁波 | 2021-4-16 |
4月16日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。