品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 19000 | 0 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19300 | 0 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19400 | 0 | 元/金属吨 | 济源 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19100 | 100 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19500 | 0 | 元/金属吨 | 西安 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19000 | 0 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19500 | 0 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19300 | 0 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19500 | 0 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19900 | 0 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19200 | 0 | 元/金属吨 | 河池 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19000 | 0 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-2-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19200 | 0 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-2-7 |
2月7日,锌精矿价格震荡趋稳,锌精矿行情强势暂稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。