品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23640 | -320 | 元/吨 | 东莞 | 2021-11-15 |
锌合金 | 压铸 | 23500 | -320 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-15 |
锌合金 | 热镀 | 26090 | -320 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-15 |
锌合金 | zamak-3 | 24090 | -320 | 元/吨 | 无锡 | 2021-11-15 |
锌合金 | zamak-3 | 23690 | -320 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-15 |
锌合金 | zamak-5 | 24040 | -320 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-15 |
锌合金 | zamak-5 | 23840 | -320 | 元/吨 | 宁波 | 2021-11-15 |
11月15日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。