品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23610 | -830 | 元/吨 | 东莞 | 2021-11-5 |
锌合金 | 压铸 | 23470 | -830 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-5 |
锌合金 | 热镀 | 26060 | -830 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-5 |
锌合金 | zamak-3 | 24120 | -830 | 元/吨 | 无锡 | 2021-11-5 |
锌合金 | zamak-3 | 23710 | -830 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-5 |
锌合金 | zamak-5 | 24010 | -830 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-5 |
锌合金 | zamak-5 | 23810 | -830 | 元/吨 | 宁波 | 2021-11-5 |
11月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。