品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 24430 | -440 | 元/吨 | 东莞 | 2021-11-2 |
锌合金 | 压铸 | 24230 | -440 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-2 |
锌合金 | 热镀 | 26880 | -440 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-2 |
锌合金 | zamak-3 | 24940 | -440 | 元/吨 | 无锡 | 2021-11-2 |
锌合金 | zamak-5 | 24830 | -440 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-2 |
锌合金 | zamak-3 | 24530 | -440 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-2 |
锌合金 | zamak-5 | 24630 | -440 | 元/吨 | 宁波 | 2021-11-2 |
11月2日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。