品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22330 | 22430 | 22380 | - | 元/吨 | 东莞 | 2021-4-7 |
锌合金 | 热镀 | 24830 | 24930 | 24880 | - | 元/吨 | 株洲 | 2021-4-7 |
锌合金 | 压铸 | 22030 | 22130 | 22080 | - | 元/吨 | 株洲 | 2021-4-7 |
锌合金 | zamak-3 | 22930 | 23030 | 22980 | - | 元/吨 | 无锡 | 2021-4-7 |
锌合金 | zamak-5 | 22730 | 22830 | 22780 | - | 元/吨 | 上海 | 2021-4-7 |
锌合金 | zamak-3 | 22430 | 22530 | 22480 | - | 元/吨 | 上海 | 2021-4-7 |
锌合金 | zamak-5 | 22530 | 22630 | 22580 | - | 元/吨 | 宁波 | 2021-4-7 |
4月7日,锌合金价格暂稳,锌合金行情稳定,锌锭下游行情利好动力较大利空压力减弱,锌市上涨动力较大下跌压力减弱。