品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 26120 | 580 | 元/吨 | 东莞 | 2021-10-15 |
锌合金 | 热镀 | 28570 | 580 | 元/吨 | 株洲 | 2021-10-15 |
锌合金 | 压铸 | 25920 | 580 | 元/吨 | 株洲 | 2021-10-15 |
锌合金 | zamak-3 | 26720 | 580 | 元/吨 | 无锡 | 2021-10-15 |
锌合金 | zamak-3 | 26220 | 580 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-15 |
锌合金 | zamak-5 | 26520 | 580 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-15 |
锌合金 | zamak-5 | 26320 | 580 | 元/吨 | 宁波 | 2021-10-15 |
10月15日,锌合金价格暴涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。