品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21550-21550 | 元/吨 | -200 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 21650-21650 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 21600-21600 | 元/吨 | -200 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 21650-21650 | 元/吨 | -200 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
1#锌 | 1# | 21450-21570 | 元/吨 | -240 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21550-21610 | 元/吨 | -240 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21600-21600 | 元/吨 | -200 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 21550-21650 | 元/吨 | -250 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21500-21600 | 元/吨 | -250 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21550-21550 | 元/吨 | -200 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 22480-22480 | 元/吨 | -200 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21320-21320 | 元/吨 | -240 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 21600-21600 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
3月31日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。