| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13085 | 12792-13145 | 12859 | -168.5 | 13027.5 |
| LmeS_铝3M | 3320 | 3269-3400.5 | 3292.5 | -43 | 3335.5 |
| LmeS_锌3M | 3330 | 3222-3349 | 3230 | -89 | 3319 |
| LmeS_镍3M | 17635 | 17135-17665 | 17215 | -335 | 17550 |
| LmeS_锡3M | 52020 | 48060-52600 | 49405 | -1795 | 51200 |
| LmeS_铅3M | 1960.5 | 1937-1963 | 1943.5 | -18.5 | 1962 |

扫一扫关注微信