| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12958.00 | 12960.00 | 13010.00 | 13015.00 | 12960.00 |
| 铝 | 3377.50 | 3378.00 | 3371.00 | 3372.00 | 3378.00 |
| 铅 | 1902.00 | 1903.00 | 1951.00 | 1953.00 | 1903.00 |
| 锌 | 3281.50 | 3282.00 | 3302.00 | 3304.00 | 3282.00 |
| 镍 | 17390.00 | 17395.00 | 17525.00 | 17575.00 | 17395.00 |
| 锡 | 51375.00 | 51425.00 | 51375.00 | 51475.00 | 51425.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信