| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23900-23960 | 23930 | +310 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24070-24370 | 24220 | +50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)120-(贴)120 | -120 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24000-24300 | 24150 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101710-101910 | 101810 | -320 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)260-(贴)60 | -160 | +5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16625-16725 | 16675 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 408200-417700 | 412950 | -21050 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | -10000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信