地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 20329 | 1985 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 30132 | 814 | |
| 中储大场 | 40358 | 304 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 45185 | 650 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 12735 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 76 | 51 | |
| 合计 | 151138 | 3804 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 24539 | 0 | |
| 八三O增城 | 10210 | 0 | |
| 广东炬申 | 18033 | 125 | |
| 合计 | 52782 | 125 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 32521 | -126 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2822 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7632 | -299 | |
| 添马行物流 | 17380 | 0 | |
| 常州融达 | 26910 | 0 | |
| 五矿无锡 | 2591 | 0 | |
| 炬申无锡 | 1636 | 0 | |
| 合计 | 92671 | -425 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3415 | 1120 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3415 | 1120 | |
| 江西 | 江西国储 | 499 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 300505 | 4624 | |
| 总计 | 300505 | 4624 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 724 | 0 |
| 上海吉开伊 | 1016 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 7051 | -710 | |
| 上港保税 | 1728 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1799 | 0 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 13305 | -710 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 13706 | 1307 |
| 中储晟世三水 | 3330 | 875 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 29625 | 0 | |
| 合计 | 46661 | 2182 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 39647 | -74 |
| 中铝中部陆港无锡 | 6727 | 0 | |
| 无锡国联 | 33482 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 37585 | 11962 | |
| 炬申无锡 | 11176 | 0 | |
| 合计 | 128617 | 11888 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 12819 | 300 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17877 | 300 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 9962 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 13059 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 16072 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 30851 | 6995 | |
| 合计 | 92140 | 6995 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 6465 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9984 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 316153 | 21365 | |
| 总计 | 316153 | 21365 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1621 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2110 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 5959 | 747 | |
| 合计 | 9936 | 747 | |
| 广东 | 中储晟世 | 9991 | 1010 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 8143 | 0 | |
| 合计 | 18310 | 1010 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3138 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3138 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3427 | 0 | |
| 合计 | 3427 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 6064 | 400 |
| 中远海运天津 | 8292 | 202 | |
| 上港云仓天津 | 16146 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 38286 | 602 | |
| 总计 | 73097 | 2359 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4479 | 0 | |
| 合计 | 4504 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3690 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 3739 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12535 | 0 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 12709 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 16990 | -495 |
| 天津 | 中储陆通 | 16946 | 454 |
| 总计 | 54888 | -41 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 4084 | -6 |
| 中储大场 | 17409 | -48 | |
| 上港云仓安达 | 8953 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9288 | -12 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39734 | -66 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7060 | 0 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 10762 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3153 | -6 | |
| 合计 | 3153 | -6 | |
| 总计 | 53649 | -72 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 372 | -71 |
| 中储大场 | 3725 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 52 | -8 | |
| 合计 | 4149 | -79 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 60 | -12 |
| 八三O黄埔 | 2602 | -44 | |
| 广东炬申 | 4331 | -80 | |
| 合计 | 6993 | -136 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 174 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 174 | 0 | |
| 总计 | 11316 | -215 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 6916 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 10785 | 0 | |
| 合计 | 17701 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 4808 | 0 | |
| 合计 | 6011 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 15321 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 36350 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 15910 | 0 |
| 炬申新疆 | 88340 | 0 | |
| 中疆物流 | 126940 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 20065 | 0 | |
| 合计 | 251255 | 0 | |
| 总计 | 326638 | 0 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

扫一扫关注微信