| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100830-102080 | 101455 | 1220 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23470-23490 | 23480 | 230 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23430-23450 | 23440 | 230 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24650-24750 | 24700 | 310 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24530-24630 | 24580 | 310 |
| 7 | 镍 | 1# | 137350-147750 | 142550 | 2400 |
| 8 | 锡 | 1# | 384150-390650 | 387400 | 8600 |

扫一扫关注微信