| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23410-23470 | 23440 | -270 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22630-22930 | 22780 | -60 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22560-22860 | 22710 | -60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95550-95750 | 95650 | -170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)120 | 70 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 351400-354200 | 352800 | -4800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 141800-142200 | 142000 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信