| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23740-23780 | 23760 | +290 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)125-(贴)125 | -125 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22930-23030 | 22980 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22860-22960 | 22910 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95590-95790 | 95690 | +1850 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)60 | -90 | -20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信