| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95110-95540 | 95325 | -265 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23580-23620 | 23600 | -250 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23540-23580 | 23560 | -250 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16350-16450 | 16400 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22840-22940 | 22890 | -80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22720-22820 | 22770 | -80 |
| 7 | 镍 | 1# | 135850-142950 | 139400 | 1550 |
| 8 | 锡 | 1# | 351450-354250 | 352850 | -4800 |

扫一扫关注微信