| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12602.50 | 12603.00 | 12700.00 | 12701.00 | 12603.00 |
| 铝 | 3034.50 | 3035.00 | 3060.00 | 3061.00 | 3035.00 |
| 铅 | 1903.00 | 1904.00 | 1952.00 | 1953.00 | 1904.00 |
| 锌 | 3276.50 | 3277.00 | 3305.00 | 3307.00 | 3277.00 |
| 镍 | 16830.00 | 16840.00 | 17040.00 | 17060.00 | 16840.00 |
| 锡 | 45850.00 | 45950.00 | 45900.00 | 46000.00 | 45950.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信