| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12883.5 | 12782-12928.5 | 12826 | -105.5 | 12931.5 |
| LmeS_铝3M | 3076.5 | 3036.5-3099 | 3043 | -47.5 | 3090.5 |
| LmeS_锌3M | 3337 | 3273.5-3337.5 | 3295 | -47.5 | 3342.5 |
| LmeS_镍3M | 16905 | 16870-17195 | 17140 | 145 | 16995 |
| LmeS_锡3M | 48060 | 44500-48060 | 45245 | -1605 | 46850 |
| LmeS_铅3M | 1962.5 | 1951-1965.5 | 1954 | -18 | 1972 |

扫一扫关注微信