| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24780-24840 | 24810 | +580 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)245-(贴)245 | -245 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25060-25360 | 25210 | +50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)20-(升)20 | 20 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24990-25290 | 25140 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102490-102690 | 102590 | +1080 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)120 | -235 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 435000-442200 | 438600 | +2000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 152000-152200 | 152100 | +2500 |
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信