| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12883.50 | 12884.00 | 12835.00 | 12840.00 | 12884.00 |
| 铝 | 3021.50 | 3022.50 | 3050.00 | 3051.00 | 3022.50 |
| 铅 | 1960.00 | 1962.00 | 2012.00 | 2012.50 | 1962.00 |
| 锌 | 3127.50 | 3128.00 | 3170.00 | 3170.50 | 3128.00 |
| 镍 | 16740.00 | 16745.00 | 16860.00 | 16875.00 | 16745.00 |
| 锡 | 42200.00 | 42250.00 | 42125.00 | 42150.00 | 42250.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信