| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21910-21970 | 21940 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)270-(贴)270 | -270 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22860-23160 | 23010 | +120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)10-(升)10 | 10 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22810-23110 | 22960 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 97900-98100 | 98000 | +2990 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)240-(贴)160 | -200 | -20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17200-17300 | 17250 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 333500-336000 | 334750 | +2000 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | +12000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信