| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21910-21950 | 21930 | +110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 93670-93870 | 93770 | +1270 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)230-(贴)150 | -190 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信