| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 92130-92570 | 92350 | 110 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21900-21920 | 21910 | 90 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21850-21890 | 21870 | 90 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16850-16950 | 16900 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23160-23260 | 23210 | 30 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 30 |
| 7 | 镍 | 1# | 116550-123750 | 120150 | 3500 |
| 8 | 锡 | 1# | 335650-338650 | 337150 | 5100 |

扫一扫关注微信