地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 12551 | 678 | 14520 | 929 | 1969 | 251 | 143922 | 143671 | -251 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 7120 | 4198 | 9476 | 6437 | 2356 | 2239 | 55802 | 53563 | -2239 | |
| 中储大场 | 12806 | 529 | 12024 | 704 | -782 | 175 | 135471 | 135296 | -175 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 16846 | 2761 | 17175 | 4748 | 329 | 1987 | 57239 | 55252 | -1987 | |
| 上港云仓闵行 | 668 | 450 | 643 | 425 | -25 | -25 | 9550 | 9575 | 25 | |
| 中储沪闵 | 357 | 0 | 357 | 124 | 0 | 124 | 60000 | 59876 | -124 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 809 | 808 | 809 | 808 | 20000 | 19192 | -808 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合计 | 50616 | 8641 | 55272 | 14200 | 4656 | 5559 | 696959 | 691400 | -5559 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2753 | 1578 | 3165 | 1203 | 412 | -375 | 28422 | 28797 | 375 | |
| 八三O增城 | 228 | 0 | 427 | 427 | 199 | 427 | 20000 | 19573 | -427 | |
| 广东炬申 | 4817 | 4080 | 4998 | 3958 | 181 | -122 | 15920 | 16042 | 122 | |
| 合计 | 7798 | 5658 | 8590 | 5588 | 792 | -70 | 74342 | 74412 | 70 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3780 | 3424 | 3335 | 3300 | -445 | -124 | 36576 | 36700 | 124 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 4825 | 4825 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1737 | 1499 | 1539 | 1499 | -198 | 0 | 13501 | 13501 | 0 | |
| 添马行物流 | 2773 | 2773 | 5571 | 5571 | 2798 | 2798 | 17227 | 14429 | -2798 | |
| 常州融达 | 16331 | 7331 | 15034 | 9359 | -1297 | 2028 | 22669 | 20641 | -2028 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 6179 | 3062 | 6088 | 5846 | -91 | 2784 | 6938 | 4154 | -2784 | |
| 合计 | 30975 | 18264 | 31742 | 25750 | 767 | 7486 | 141736 | 134250 | -7486 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 10000 | 9799 | -201 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 40000 | 39799 | -201 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 89371 | 32563 | 95787 | 45739 | 6416 | 13176 | 926037 | 912861 | -13176 | |
| 总计 | 89389 | 32563 | 95805 | 45739 | 6416 | 13176 | 956037 | 942861 | -13176 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜(BC) | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 世天威洋山 | 2362 | 1149 | 2362 | 25 | 0 | -1124 | 38851 | 39975 | 1124 |
| 上海吉开伊 | 1262 | 1262 | 0 | 0 | -1262 | -1262 | 3738 | 5000 | 1262 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2101 | 2101 | 1484 | 301 | -617 | -1800 | 37899 | 39699 | 1800 | |
| 上港保税 | 1127 | 1127 | 1011 | 727 | -116 | -400 | 8873 | 9273 | 400 | |
| 亨睿保上海 | 5889 | 25 | 5889 | 0 | 0 | -25 | 29975 | 30000 | 25 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 12741 | 5664 | 10746 | 1053 | -1995 | -4611 | 159336 | 163947 | 4611 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47974 | 47890 | -84 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18601 | 17854 | -747 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45124 | 45065 | -59 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 249999 | 249109 | -890 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6745 | 2552 | 6745 | 3357 | 0 | 805 | 17448 | 16643 | -805 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2104 | 2104 | 2078 | 2078 | -26 | -26 | 17896 | 17922 | 26 | |
| 广东炬申 | 25302 | 24377 | 25412 | 25125 | 110 | 748 | 5623 | 4875 | -748 | |
| 合计 | 34151 | 29033 | 34235 | 30560 | 84 | 1527 | 45967 | 44440 | -1527 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8333 | 2145 | 11831 | 6481 | 3498 | 4336 | 77855 | 73519 | -4336 |
| 中铝中部陆港无锡 | 1200 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 无锡国联 | 6715 | 2151 | 8116 | 1875 | 1401 | -276 | 37849 | 38125 | 276 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 3225 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 989 | 0 | 100 | 0 | -889 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 20484 | 4296 | 23294 | 8356 | 2810 | 4060 | 285704 | 281644 | -4060 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 8667 | 8344 | 8576 | 8419 | -91 | 75 | 11656 | 11581 | -75 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 23126 | 13402 | 23035 | 13477 | -91 | 75 | 46598 | 46523 | -75 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 3915 | 0 | 2416 | 2415 | -1499 | 2415 | 25000 | 22585 | -2415 |
| 中储巩义 | 5077 | 1074 | 4288 | 25 | -789 | -1049 | 8926 | 9975 | 1049 | |
| 河南国储巩义 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 9801 | 1074 | 7513 | 2440 | -2288 | 1366 | 168926 | 167560 | -1366 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1635 | 1073 | 1635 | 1073 | 0 | 0 | 18927 | 18927 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 6143 | 5873 | 6143 | 5873 | 0 | 0 | 4127 | 4127 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 119995 | 69160 | 120510 | 76188 | 515 | 7028 | 905839 | 897921 | -7918 | |
| 总计 | 119995 | 69160 | 120510 | 76188 | 515 | 7028 | 915839 | 907921 | -7918 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 534 | 0 | 432 | 0 | -102 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 6496 | 0 | 6068 | 0 | -428 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4676 | 0 | 4114 | 0 | -562 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 11906 | 0 | 10814 | 0 | -1092 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 12814 | 12814 | 11386 | 9570 | -1428 | -3244 | 7186 | 10430 | 3244 |
| 中储晟世三水 | 1376 | 1376 | 1003 | 776 | -373 | -600 | 8624 | 9224 | 600 | |
| 中拓佛山 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
| 广东炬申 | 14959 | 14662 | 13987 | 13489 | -972 | -1173 | 5338 | 6511 | 1173 | |
| 合计 | 29199 | 28902 | 26426 | 23885 | -2773 | -5017 | 41098 | 46115 | 5017 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 | 400 | 0 | 149 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 无锡国联 | 47 | 0 | 16 | 0 | -31 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 298 | 0 | 416 | 0 | 118 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 6038 | 6038 | 5191 | 5191 | -847 | -847 | 13962 | 14809 | 847 |
| 中远海运天津 | 3059 | 1923 | 3059 | 1898 | 0 | -25 | 18077 | 18102 | 25 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 10654 | 20000 | 11036 | 0 | 382 | 9346 | 8964 | -382 | |
| 全胜物流天津 | 6765 | 3765 | 6799 | 3168 | 34 | -597 | 6235 | 6832 | 597 | |
| 合计 | 35862 | 22380 | 35049 | 21293 | -813 | -1087 | 47620 | 48707 | 1087 | |
| 总计 | 80577 | 51282 | 76017 | 45178 | -4560 | -6104 | 418718 | 424822 | 6104 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铅 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2789 | 1695 | 991 | 894 | -1798 | -801 | 8305 | 9106 | 801 | |
| 合计 | 2815 | 1720 | 1017 | 919 | -1798 | -801 | 83280 | 84081 | 801 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2889 | 1679 | 2889 | 1654 | 0 | -25 | 13321 | 13346 | 25 |
| 八三O黄埔 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 19951 | 19951 | 0 | |
| 合计 | 2938 | 1728 | 2938 | 1703 | 0 | -25 | 33272 | 33297 | 25 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2635 | 2577 | 2025 | 1957 | -610 | -620 | 33423 | 34043 | 620 |
| 五矿无锡 | 715 | 649 | 715 | 550 | 0 | -99 | 19351 | 19450 | 99 | |
| 合计 | 3350 | 3226 | 2740 | 2507 | -610 | -719 | 52774 | 53493 | 719 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 12138 | 648 | 12138 | 1092 | 0 | 444 | 49352 | 48908 | -444 |
| 天津 | 中储陆通 | 10986 | 9372 | 9042 | 7966 | -1944 | -1406 | 30628 | 32034 | 1406 |
| 总计 | 32227 | 16694 | 27875 | 14187 | -4352 | -2507 | 249306 | 251813 | 2507 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 29810 | 29810 | 0 |
| 中储大场 | 15536 | 11613 | 15858 | 11598 | 322 | -15 | 8387 | 8402 | 15 | |
| 上港云仓安达 | 9211 | 5536 | 9522 | 7431 | 311 | 1895 | 4464 | 2569 | -1895 | |
| 外运华东张华浜 | 7022 | 7022 | 7132 | 7132 | 110 | 110 | 2978 | 2868 | -110 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 31959 | 24361 | 32702 | 26351 | 743 | 1990 | 92639 | 90649 | -1990 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5328 | 4660 | 5263 | 4847 | -65 | 187 | 5340 | 5153 | -187 |
| 常州融达 | 3297 | 2980 | 3222 | 3155 | -75 | 175 | 2020 | 1845 | -175 | |
| 合计 | 8625 | 7640 | 8485 | 8002 | -140 | 362 | 7360 | 6998 | -362 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4063 | 3249 | 4063 | 3249 | 0 | 0 | 1751 | 1751 | 0 | |
| 合计 | 4093 | 3249 | 4093 | 3249 | 0 | 0 | 8751 | 8751 | 0 | |
| 总计 | 44677 | 35250 | 45280 | 37602 | 603 | 2352 | 108750 | 106398 | -2352 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锡 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 1098 | 1098 | 922 | 922 | -176 | -176 | 1902 | 2078 | 176 |
| 中储大场 | 837 | 796 | 758 | 748 | -79 | -48 | 10204 | 10252 | 48 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 301 | 247 | 480 | 265 | 179 | 18 | 753 | 735 | -18 | |
| 合计 | 2236 | 2141 | 2160 | 1935 | -76 | -206 | 14859 | 15065 | 206 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 1916 | 1916 | 1778 | 1778 | -138 | -138 | 1084 | 1222 | 138 |
| 广东炬申 | 2741 | 2696 | 3659 | 3640 | 918 | 944 | 1304 | 360 | -944 | |
| 合计 | 4657 | 4612 | 5437 | 5418 | 780 | 806 | 2388 | 1582 | -806 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 492 | 491 | 492 | 491 | 0 | 0 | 5509 | 5509 | 0 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 498 | 491 | 498 | 491 | 0 | 0 | 10509 | 10509 | 0 | |
| 总计 | 7391 | 7244 | 8095 | 7844 | 704 | 600 | 27756 | 27156 | -600 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 12932 | 12932 | 7796 | 7796 | -5136 | -5136 | 67068 | 72204 | 5136 | |
| 合计 | 12932 | 12932 | 7796 | 7796 | -5136 | -5136 | 267068 | 272204 | 5136 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 47939 | 47939 | 33581 | 33581 | -14358 | -14358 | 2061 | 16419 | 14358 |
| 炬申新疆 | 100000 | 96051 | 100000 | 83133 | 0 | -12918 | 3949 | 16867 | 12918 | |
| 中疆物流 | 97965 | 97965 | 56189 | 55289 | -41776 | -42676 | 2035 | 44711 | 42676 | |
| 合计 | 245904 | 241955 | 189770 | 172003 | -56134 | -69952 | 8045 | 77997 | 69952 | |
| 总计 | 258836 | 254887 | 197566 | 179799 | -61270 | -75088 | 575113 | 650201 | 75088 | |
厂库 | 地区 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 | 本周 | 增减 | |||||
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

扫一扫关注微信