| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 93560-94090 | 93825 | 1475 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22000-22040 | 22020 | 110 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21960-22000 | 21980 | 110 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16850-17000 | 16925 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23150-23250 | 23200 | -10 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23030-23130 | 23080 | -10 |
| 7 | 镍 | 1# | 118250-125350 | 121800 | 1650 |
| 8 | 锡 | 1# | 339650-341650 | 340650 | 3500 |

扫一扫关注微信