| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11738.5 | 11693-11928 | 11870.5 | 143.5 | 11727 |
| LmeS_铝3M | 2917.5 | 2909.5-2960 | 2955.5 | 38.5 | 2917 |
| LmeS_锌3M | 3063.5 | 3057-3084 | 3078 | 20 | 3058 |
| LmeS_镍3M | 14655 | 14610-14920 | 14900 | 270 | 14630 |
| LmeS_锡3M | 42890 | 42660-43935 | 42975 | 55 | 42920 |
| LmeS_铅3M | 1965.5 | 1960.5-1990 | 1984.5 | 24.5 | 1960 |

扫一扫关注微信