| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21830-21890 | 21860 | +120 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)240-(贴)240 | -240 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22770-23070 | 22920 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)10-(升)10 | 10 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22720-23020 | 22870 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93790-93990 | 93890 | +1220 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)30 | -65 | -90 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 339600-341600 | 340600 | +3500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 125000-125400 | 125200 | +1400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信