| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月19日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21790-21830 | 21810 | +60 | |
| 上海现货市场 | 21790-21830 | 21810 | +110 | |
| 广东南储市场 | 21710-21770 | 21740 | +90 | |
| 南海有色现货市场 | 21970-22070 | 22020 | +90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21850-21890 | 21870 | +90 | |
| 上海期货市场 | 21845-22170 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21820 | 21750 | 21760 | 21690 | |

扫一扫关注微信