| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11726 | 11667-11790 | 11727 | -15.5 | 11742.5 |
| LmeS_铝3M | 2896 | 2887.5-2918 | 2917 | 11 | 2906 |
| LmeS_锌3M | 3065 | 3045-3082 | 3058 | -13.5 | 3071.5 |
| LmeS_镍3M | 14385 | 14365-14665 | 14630 | 265 | 14365 |
| LmeS_锡3M | 42155 | 42050-43345 | 42920 | 645 | 42275 |
| LmeS_铅3M | 1957 | 1951.5-1965.5 | 1960 | -1 | 1961 |

扫一扫关注微信