| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21490-21550 | 21520 | -70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | -55 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22790-23090 | 22940 | -300 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22740-23040 | 22890 | -300 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 91970-92170 | 92070 | -250 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)130 | 90 | -50 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16825-16925 | 16875 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 319500-321500 | 320500 | -3600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 118400-118900 | 118650 | -2050 |
| 电解钴 | Co99.98 | 396000-416000 | 406000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信