| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21310-21370 | 21340 | +100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22050-22350 | 22200 | +20 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21980-22280 | 22130 | +20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 86500-86700 | 86600 | +330 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)160 | 120 | -5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 294200-296200 | 295200 | +1700 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | 386000-406000 | 396000 | +1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信