| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10599.50 | 10600.50 | 10624.50 | 10625.00 | 10600.50 |
| 铝 | 2852.50 | 2853.00 | 2860.50 | 2861.50 | 2853.00 |
| 铅 | 1988.00 | 1990.00 | 2023.00 | 2024.00 | 1990.00 |
| 锌 | 3240.00 | 3241.00 | 3083.00 | 3085.00 | 3241.00 |
| 镍 | 14930.00 | 14940.00 | 15115.00 | 15120.00 | 14940.00 |
| 锡 | 36075.00 | 36100.00 | 36140.00 | 36160.00 | 36100.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信