| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21280-21320 | 21300 | -120 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | +10 |
| 铜 | 85330-85550 | 85440 | -1170 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)150 | 40 | +50 |
| 0#锌 | 22490-22590 | 22540 | -50 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +10 |
| 1#锌 | 22420-22520 | 22470 | -50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | +10 |
| 铅 | 17250-17350 | 17300 | +50 |
| 镍 | 120100-122100 | 121100 | -900 |
| 锡 | 280000-281500 | 280750 | -5000 |

扫一扫关注微信