| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21280-21320 | 21300 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22530-22630 | 22580 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22460-22560 | 22510 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 85320-85520 | 85420 | -1180 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)100 | 30 | +40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信