| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21040-21100 | 21070 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21960-22260 | 22110 | -30 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21890-22190 | 22040 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 87910-88110 | 88010 | +230 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)30 | 0 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 283000-285000 | 284000 | -1200 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信