| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 87800-88330 | 88065 | 300 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21270-21310 | 21290 | 30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21230-21270 | 21250 | 30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22300-22400 | 22350 | 10 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22130-22230 | 22180 | -40 |
| 7 | 镍 | 1# | 120850-123650 | 122250 | 300 |
| 8 | 锡 | 1# | 283050-285050 | 284050 | -1200 |

扫一扫关注微信