| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11023.5 | 10984-11200 | 11090 | 60.5 | 11029.5 |
| LmeS_铝3M | 2889.5 | 2870-2917 | 2870 | -24 | 2894 |
| LmeS_锌3M | 3051 | 3050-3094.5 | 3070 | 13.5 | 3056.5 |
| LmeS_镍3M | 15270 | 15240-15445 | 15405 | 160 | 15245 |
| LmeS_锡3M | 36280 | 36105-36500 | 36105 | -220 | 36325 |
| LmeS_铅3M | 2023 | 2018.5-2034.5 | 2019 | -6 | 2025 |

扫一扫关注微信