| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 87550-87980 | 87765 | -140 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21250-21270 | 21260 | 10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21210-21230 | 21220 | 10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17250-17350 | 17300 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22290-22390 | 22340 | 20 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22170-22270 | 22220 | 20 |
| 7 | 镍 | 1# | 120450-123450 | 121950 | -250 |
| 8 | 锡 | 1# | 284250-286250 | 285250 | 900 |

扫一扫关注微信